Wilson; Bruno, Edson Silva, João Paulo e Juninho; Túlio, Pittoni, Maicon e Fernandes (Elias); Aloísio (Wellington) e Rhayner (Heber). | Marcelo Grohe; Gabriel, Mário Fernandes, Rafael Marques e Bruno Collaço; Gilberto Silva, Fábio Rochemback, Douglas (Marquinhos), Leandro (Miralles) e Escudero (Lúcio); André Lima. |
Técnico: Jorginho. | Técnico: Julinho Camargo. |
Data: 20/07/2011. Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA), auxiliado por Rodrigo Pereira Joia (RJ) e Gilson Bento Coutinho (PR). | |
Cartões amarelos: Túlio, Edson Silva, Elias (Figueirense); Leandro, Gabriel, Bruno Collaço, Gilberto Silva (Grêmio). |
P.S.: o árbitro Diego Pombo Lopez, da Bahia, se mostrou inseguro diversas vezes durante a partida e aos 44 minutos do segundo tempo marcou uma penalidade inexistente de Gilberto Silva a favor do Figueirense. Na televisão o equívoco ficou claro, mostrando que Gilberto toca apenas a bola, e posteriormente o jogador do Figueira se atira contra ele. Mesmo assim o resultado se manteve, pois o meia Elias teve sua cobrança defendida pelo melhor jogador da partida, o goleiro do Grêmio Marcelo Grohe.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 93.3 |
2 | São Paulo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 70 |
3 | Flamengo | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 66.7 |
4 | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 63.3 |
5 | Vasco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 56.7 |
6 | Botafogo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53.3 |
7 | Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50 |
8 | Internacional | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 45.5 |
9 | Figueirense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 50 |
10 | Ceará | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 46.7 |
11 | Coritiba | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 43.3 |
12 | Fluminense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44.4 |
13 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 |
14 | Santos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
15 | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.7 |
16 | Bahia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
17 | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 26.7 |
18 | Avaí | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 23.3 |
19 | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 20 |
20 | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 6.7 |
Foto: Ag. Estado |
Artilharia do Grêmio | Gols |
Júnior Viçosa | 2 |
Douglas | 2 |
Rafael Marques | 2 |
Roberson | 1 |
André Lima | 1 |
Gilberto Silva | 1 |
Contra | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário