Marcelo Grohe; Gabriel, Mário Fernandes, Rafael Marques e Bruno Collaço; Fábio Rochemback, Willian Magrão (Miralles), Lúcio (Escudero) e Douglas; Leandro (Roberson) e André Lima. | Aleks; Daniel, Welton Felipe, Gustavo Bastos e Romano; Pedro Ken, Bruno, Batista, Cleverson (Fábio Santos) e Rafael Coelho (Robinho); Willian (Fabiano Costa). |
Técnico: Renato Gaúcho. | Técnico: Alexandre Gallo. |
Data: 29/06/2011. Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS). Árbitro: Cláudio Mercante, auxiliado por Jossemmar Diniz Moutinho e Ubirajara Ferraz Jota (trio pernambucano). | |
Gols: Gustavo Bastos (Avaí), aos 4m do primeiro tempo. Robinho (Avaí), aos 6m; Douglas (Grêmio), aos 28m, e Rafael Marques (Grêmio), aos 48m do segundo tempo. | |
Cartões amarelos: Willian Magrão, André Lima, Escudero, Douglas (Grêmio); Batista, Rafael Coelho, Gustavo Bastos, Aleks, Pedro Ken (Avaí). Cartões vermelhos: Douglas (Grêmio); Batista (Avaí). | |
Público: 10.346. Renda: R$ 131.143,50. |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 83.3 |
2 | Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 77.8 |
3 | Flamengo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 61.9 |
4 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61.1 |
5 | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.1 |
6 | Figueirense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 52.4 |
7 | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52.4 |
8 | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50 |
9 | Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 50 |
10 | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 42.9 |
11 | Bahia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
12 | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44.4 |
13 | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38.1 |
14 | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38.9 |
15 | Ceará | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.9 |
16 | Santos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 |
17 | América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27.8 |
18 | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22.2 |
19 | Avaí | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 9.5 |
20 | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 5.6 |
Artilharia do Grêmio | Gols |
Júnior Viçosa | 2 |
Douglas | 2 |
Rafael Marques | 2 |
Roberson | 1 |
Contra | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário