Grêmio 1 x 2 Corinthians
| Victor; Mário Fernandes, Saimon, Rodolfo (Escudero) e Neuton; Fábio Rochemback, Adilson (Willian Magrão), Lúcio e Douglas; Leandro e Júnior Viçosa (Lins). | Julio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Ramírez (Moradei) e Morais (Danilo); Willian (Jorge Henrique) e Liedson. |
| Técnico: Renato Gaúcho. | Técnico: Tite. |
| Data: 22/05/2011. Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS). Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE), auxiliado por Erich Bandeira (PE) e Carlos Berkenbrock (SC). |
| Gols: Douglas (Grêmio), aos 13m; Chicão (Corinthians), aos 20m; Liédson (Corinthians), aos 29m, todos no segundo tempo. |
| Cartões amarelos: Ramírez, Paulinho, Chicão, Jorge Henrique (Corinthians). |
| Público: 22.147 torcedores. Renda:R$ 378.291,00. |
Classificação Brasileirão 2011:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 3 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 4 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 6 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 7 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 8 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 9 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 10 | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário